項目名稱 | 說明 | 小計 |
書籍費 | 繪本及小說童書 | 4000元 |
文具耗材費 | 名牌小卡30元 護貝膜 150元 A4彩色紙 50元 其他文具100元 | 330元 |
印刷費 | 學習單 60元 | 60元 |
保險費 | 志工部份 44(元)* 5(人)=220元 | 220元 |
交通費 | 去程 (2人從北部下去) 客運:台北-高雄 499元 火車:桃園-高雄 779元 火車:高雄-屏東 48(元)*2(人)=96元 計程車:屏東火車站-榮民之家 100元 去程1474元 回程 (3人回北部) 計程車:榮民之家-屏東火車站 100元 火車:屏東-台北 893(元)*2(人)=1786元 火車:桃園-台北 827(元)*1(人)=827元 回程2713元 共計4187元 | 志工自費 4187元 |
餐費 | 志工部份(志工自費) 早餐 50(元)* 5(人)*2(天)= 500元 午餐 60(元)* 5(人)*2(天) =600元 晚餐 60(元)* 5(人)*2(天)=600元 學員部分(協會申請經費) 午餐 60(元)*15(人)*2(天)=1800元 | 志工自費 1700元 (協會申請經費) 1800元 |
其他費用 | 0元 | |
合計 | 10497元 (不包含學童餐費) |
募款金額及捐贈物品
募款金額 (依捐款先後順序)
李宜珊 500元
陳恒毅 2000元
鄭余安 1000元
沈佳敏 1000元
台中市和平傑人會 5000元
溫晏 1200元
志工及學童午餐費
屏東縣霧台鄉愛鄉發展協會
志工早餐晚餐王翔正贊助
物品贈送清單
扣條 5組─ 阿賢贊助
百變金塔2組 ─募款經費
3D立體魔力板─募款經費
童書43冊─募款經費
經費實際支出
項目名稱 | 說明 | 小計 |
書籍費 | 繪本及小說童書,共43本 | 4540元 |
文具耗材費 | 名牌小卡、信封、其他文具224元 彩虹筆*15支=150元、 | 374元 |
印刷費 | 學習單 60元 | 60元 |
保險費 | 志工部份 44(元)* 5(人)=220元 | 220元 |
交通費 | 去程 (2人從北部下去) 客運:台北-高雄 499元 火車:桃園-高雄 501元 火車:高雄-屏東 31(元)*2(人)=62元 計程車:屏東火車站-榮民之家 350元 去程1412元 回程 (3人回北部) 客運:屏東-台北 400(元)*3(人)=1200元 火車:台北-桃園 44元 回程1244元 共計2656元 | 2656元 |
餐費 | 志工部份 早餐 志工王翔正贊助 午餐&點心 (協會經費) 晚餐 志工王翔正贊助 學員部分 午餐&點心 (協會經費) | 0元 |
其他費用 | 貨運費: (1)寄送書籍 120(元)*2(件)=240元 (2)寄送教具120(元) 教具贈送: (1)百變金塔 500(元)*2(組)=1000元 (2)3D幾何魔粒板 1490(元)*1(組)=1490元 (3)扣條*5 (組) (志工阿賢贊助) | 2850元 |
合計 | 10700元 |
沒有留言:
張貼留言